Hyllyvalinnan tavoitteiden ja periaatteiden selkeyttämisen jälkeen hyllytyypit on jaettava järkevästi varastosuunnittelun tarpeiden mukaan ja perustettava hyllyvalinnan arviointiindeksijärjestelmä.
(1) Luo standardoituja hyllytyyppejä säilytysobjektien mukaan
Hyllyt voidaan luokitella varastokohteiden, automaatioasteen ja säilytystilan syvyyden mukaan seuraavasti:
| Hyllyluokitus | Hyllyparametrit | |||
| Hylly | Materiaali laatikkoteline | Hyllytelineet | Yksittäinen syvyys | Osaston pituus |
| Useita syvyyksiä | Osaston leveys | |||
| Automaattiset telineet | Yksittäinen syvyys | Osaston korkeus | ||
| Kaksinkertainen syvyys | Tavaratilan kantava | |||
| Useita syvyyksiä | Tavaratilan kerros | |||
| Lavahylly | Palkkitelineet | Yksittäinen syvyys | Hyllykerrosten lukumäärä | |
| Useita syvyyksiä | Hyllyrivien lukumäärä | |||
| Automaattiset telineet | Yksittäinen syvyys | Hyllysarakkeiden lukumäärä | ||
| Kaksinkertainen syvyys | - | |||
| Useita syvyyksiä | - | |||
| Maapinot | Yksisuuntainen | - | ||
| Kaksisuuntainen | - | |||
Varastoalueella käytettävät käsittelylaitteet luokitellaan käyttöalueen eli hyllytyypin mukaan seuraavasti:
| Hyllyluokitus | Tukevat käsittelylaitteet | Käsittelylaitteiden parametrit | |||
| Hylly | Materiaali laatikkoteline | Hyllytelineet | Maa härkä | nopeus | |
| Traktori | Ladata | ||||
| Automaattiset telineet | Yksittäinen syvyys | Pinoaja | Nostokorkeus | ||
| Useita syvyyksiä | Pinoaja | määrä | |||
| Sukkula lauta | maksaa | ||||
| Lavahylly | Palkkitelineet | Yksittäinen syvyys | Haarukkatrukki | ||
| Useita syvyyksiä | Haarukkatrukki | nopeus | |||
| Sukkula lauta | Ladata | ||||
| Automaattiset telineet | Yksittäinen syvyys | Pinoaja | Nostokorkeus | ||
| Useita syvyyksiä | Pinoaja | Kääntösäde | |||
| Sukkula lauta | pituus | ||||
| Maapinot | Haarukkatrukki | määrä | |||
| Traktori | maksaa | ||||
(2) Luoda arviointiindikaattorit standardoitujen hyllyjen valinnalle
Määritä valinnan arviointiindikaattorit hyllyn valintatavoitteiden perusteella, mukaan lukien panoskustannukset: hyllyn rakennuskustannukset, laitekustannukset, laitoskustannukset, pinta-alayksikkökustannukset; tuotantokapasiteetti: hyllypinta-ala, hyllyjen lukumäärä, varastokapasiteetti, käsittelytehokkuus, hyllyjen käyttöaste, varastotilan käyttö ja tilankäyttö.







